Календарь курсов
Календарь курса РРА на 2025г.
Месяц | День |
---|---|
Январь | 21-22 |
Февраль | 25-26 |
Март | 25-26 |
Апрель | 22-23 |
Май | 20-21 |
Июнь | 17-18 |
Июль | 22-23 |
Август | 19-20 |
Сентябрь | 16-17 |
Октябрь | 21-22 |
Ноябрь | 18-19 |
Декабрь | 17-18 |
Календарь курса TEIQ на 2025г.
Месяц | День |
---|---|
Март | 04-05 |
Июнь | 03-04 |
Сентябрь | 09-10 |
Декабрь | 02-03 |
Календарь курса GIA на 2025г.
Месяц | День |
---|---|
Январь | 14 |
Февраль | 11 |
Март | 11 |
Апрель | 15 |
Май | 13 |
Июнь | 10 |
Июль | 15 |
Август | 12 |
Сентябрь | 16 |
Октябрь | 14 |
Ноябрь | 11 |
Декабрь | 16 |
Календарь курса HPTI на 2025г.
Месяц | День |
---|---|
Январь | 15 |
Февраль | 12 |
Март | 12 |
Апрель | 16 |
Май | 14 |
Июнь | 11 |
Июль | 16 |
Август | 13 |
Сентябрь | 17 |
Октябрь | 15 |
Ноябрь | 12 |
Декабрь | 17 |