Календарь курсов
Календарь курса РРА на 2026г.
| Месяц | День |
|---|---|
| Январь | 20-21 |
| Февраль | 24-25 |
| Март | 24-25 |
| Апрель | 21-22 |
| Май | 26-27 |
| Июнь | 23-24 |
| Июль | 21-22 |
| Август | 25-26 |
| Сентябрь | 22-23 |
| Октябрь | 20-21 |
| Ноябрь | 24-25 |
| Декабрь | 15-16 |
Календарь курса TEIQ на 2026г.
| Месяц | День |
|---|---|
| Март | 03-04 |
| Июнь | 03-04 |
| Сентябрь | 08-09 |
| Декабрь | 08-09 |
Календарь курса GIA на 2026г.
| Месяц | День |
|---|---|
| Январь | 13 |
| Февраль | 10 |
| Март | 10 |
| Апрель | 14 |
| Май | 12 |
| Июнь | 16 |
| Июль | 14 |
| Август | 11 |
| Сентябрь | 15 |
| Октябрь | 13 |
| Ноябрь | 10 |
| Декабрь | 08 |
Календарь курса HPTI на 2026г.
| Месяц | День |
|---|---|
| Январь | 14 |
| Февраль | 11 |
| Март | 11 |
| Апрель | 15 |
| Май | 13 |
| Июнь | 17 |
| Июль | 15 |
| Август | 12 |
| Сентябрь | 16 |
| Октябрь | 11 |
| Ноябрь | 11 |
| Декабрь | 09 |